فرنٹ ہول کے لئے آپٹیکل ٹرانسیور
تاریخ کی شرح | فارم کی قسم | فاصلے | لہر کی لمبائی | ماڈلن | آپٹیکل اجزاء |
25 جی | ایس ایف پی 28 | 70-100M | 850nm | این آر زیڈ | VCSEL + PIN |
ایس ایف پی 28 | 300M | 1310nm | این آر زیڈ | FP (DFB) + PIN | |
ایس ایف پی 28 | 10 کلومیٹر | 1310nm | این آر زیڈ | DFB + پن | |
ایس ایف پی 28 | 10 کلومیٹر | 1270 / 1330nm | این آر زیڈ | DFB + پن | |
SFP28 BIDI | 20 کلومیٹر | 1270 / 1330nm | پی اے ایم 4 | ڈی ایف بی + اے پی ڈی | |
SFP28 BIDI | 10 کلومیٹر | 1271-1331nm | این آر زیڈ | DFB + پن | |
100 جی | QSFP28 | 70-100M | 850nm | این آر زیڈ | VCSEL + PIN |
QSFP28 | 10 کلومیٹر | 1271-1331nm | این آر زیڈ | DFB + پن | |
QSFP28 | 10 کلومیٹر | 1310nm | پی اے ایم 4 | EML + PIN | |
QSFP28 BIDI | 10 کلومیٹر | CWDM4 | این آر زیڈ | DFB + پن |
درمیانی فاصلے کے لئے آپٹیکل ٹرانسیور
تاریخ کی شرح | فارم کی قسم | فاصلے | لہر کی لمبائی | ماڈلن | آپٹیکل اجزاء |
25 جی | ایس ایف پی 28 | 40 کلومیٹر | 1310nm | این آر زیڈ | EML + APD |
56/100 جی | SFP56 | 10 کلومیٹر | 1310nm | پی اے ایم 4 | DFB + پن |
QSFP28 | 40 کلومیٹر | 1310nm | پی اے ایم 4 | EML + APD | |
SFP56 | 40 کلومیٹر | 1310nm | پی اے ایم 4 | EML + APD | |
QSFP28 | 10 کلومیٹر | CWDM4 / LWDM | این آر زیڈ | DFB (EML) + PIN | |
QSFP28 | 10 / 20KM | ڈی ڈبلیو ڈی ایم | پی اے ایم 4 | EML + PIN |















































