اہم خصوصیات
IEEE 802.3 10Base-T ایتھرنیٹ ، IEEE802.3 100Base-TX فاسٹ ایتھرنیٹ ، IEEE 802.3ab 1000Base-T گیگابٹ ایتھرنیٹ ، IEEE 802.3z 1000Base-SX / LX ، IEEE 802.3x فلو کنٹرول
2 پورٹس 1000Base-SX / LX SFP فائبر آپٹک ، 1 بندرگاہ 10/100 / 1000Base-T RJ45
10/100 بیس- TX مکمل ڈوپلیکس اور 10/100 بیس TX نصف ڈوپلیکس کیلئے آٹو مذاکرات
آئی ای ای 802.3x فل ڈوپلیکس فلو کنٹرول اور پیکٹوں کے نقصان کو ختم کرنے کے لئے نصف ڈوپلیکس کے لئے بیک پریشر کی حمایت کریں۔
آٹو MDI / MDI-X تقریب کی حمایت کریں
VLAN ٹیگ کی حمایت کریں ، ملٹی کاسٹ گزریں ، اور زیادہ سے زیادہ پیکٹ کی لمبائی 9000 بائٹ کی حمایت کریں
اسٹور اور فارورڈ میکانزم ، اور 3 پورٹ ڈیٹا آٹو سوئچنگ
SFP بندرگاہوں (سوئچ موڈ اور بے کار موڈ) کے آپریشن وضع کو ترتیب دینے کے لئے ڈی آئی پی سوئچ کی حمایت کریں
بے کار موڈ میں کم سوئچ لیٹینسی (<10 ملی="">10>
نردجیکرن
پیرامیٹر | نردجیکرن |
رسائی موڈ | 10/100 / 1000MBS گیگابٹ ایتھرنیٹ |
معیاری | IEEE802.3 10Base-T ایتھرنیٹ ، IEEE802.3u 100Base-TX 100Base-FX فاسٹ ایتھرنیٹ ، IEEE802.3ab 1000Base-T ، IEEE802.3z 1000Base-SX / LX گیگابٹ ایتھرنیٹ ، IEEE802.3x فلو کنٹرول |
لہر کی لمبائی | SFP فائبر ماڈیول پر متغیر کریں |
ٹرانسمیشن کا فاصلہ | SFP پورٹ: SFP فائبر ماڈیول پر متغیر کریں زمرہ -5 بٹی ہوئی جوڑی: 100 میٹر |
پورٹ | ایک آر جے 45 پورٹ: ایس ٹی پی / یو ٹی پی کیٹیگری 5 کے ساتھ منسلک ہونا۔ 5 بٹی ہوئی جوڑی ، EIA568A / B دو ایس ایف پی پورٹ سلاٹ: SFP فائبر ماڈیول پر متغیر کریں |
بی ای آر | <> |
ایم ٹی بی ایف | 100،000 گھنٹے |
سوئچ میکانزم | اسٹور اور آگے |
ایل ای ڈی اشارے | بجلی (بجلی کی فراہمی) ، ٹی پی اسپیڈ (آن: 1000 ایم بی پی ایس ، آف: 10/100 ایم بی پی ایس) ٹی پی لنک / ایکٹ ، ایس ڈی 1 (ایس ایف پی پورٹ 1 لنک / ایکٹ ایل ای ڈی) ، ایس ڈی 2 (ایس ایف پی پورٹ 2 لنک / ایکٹ ایل ای ڈی) |
بجلی کی فراہمی | بیرونی: AC90 ~ 264V / DC100 ~ 380V ان پٹ ، 5V 2A آؤٹ پٹ |
طاقت کا استعمال | زیادہ سے زیادہ 5W |
آپریٹنگ درجہ حرارت | -10. 55ºC |
آپریٹنگ نمی | 5٪ ~ 90٪ |
درجہ حرارت کو برقرار رکھنے | -40 ~ 70ºC |
نمی کو برقرار رکھنا | 5٪ ~ 90٪ نان سنڈینسنگ |
طول و عرض | 71 ملی میٹر (ڈبلیو) × 94 ملی میٹر (ڈی) mm 26 ملی میٹر (ایچ) (بیرونی بجلی کی فراہمی) |














































